BetishOps
Definición · cálculo · detalle

La evidencia detrás de cada indicador.

La misma ventana, los mismos datos y una fórmula visible. Explora el conjunto ilustrativo que explica cada cifra.

Escenario ilustrativo · Sin datos de clientes1 hora

24/09/2026 09:00 → 24/09/2026 10:00 UTC

Organización demo / DEMO-ERP / Mandante 100 · UTC

Datos construidos para explicar el producto; no son resultados de una extracción ni mediciones de clientes. Las ventanas incluyen el inicio y excluyen el final.

1 hora

24/09/2026 09:00 → 24/09/2026 10:00 UTC

SMQ1 / Última observación

184 registros pendientes

Se toma la observación más reciente disponible dentro de la ventana: 24/09/2026 a las 09:12 UTC. No se suman snapshots. Es la misma última observación en los tres periodos; por eso el valor no cambia.

Hora UTCID de ejemploPendientes
24/09/2026 09:00QUEUE-00112
24/09/2026 09:12E-103184

El detalle E-103 de la cronología conserva esta observación, no un total diario. E-103 →

SM37 / Conteo distinto

3 trabajos interrumpidos

Cálculo: contar los IDs distintos con estado STOPPED y hora dentro de esta ventana. Cada ID aparece una sola vez; los tres trabajos de E-102 están incluidos, no se suman de nuevo.

Hora UTCID de ejemploValor / estado
24/09/2026 09:08JOB-016Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-017Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-018Interrumpido
ST06 / Última muestra

87% · Última muestra

Última muestra recibida: 87%

La hora muestra la última muestra válida: 09:55 UTC. El 87% de las 09:05 en E-101 es una observación anterior del mismo ejemplo. Aquí no se presenta una media.

Ver las 11 muestras y los intervalos ausentes
Intervalo UTCHora de muestra UTCCPU (%)
24/09/2026 09:0024/09/2026 09:0038
24/09/2026 09:0524/09/2026 09:0587
24/09/2026 09:10—Sin observación
24/09/2026 09:1524/09/2026 09:1587
24/09/2026 09:2024/09/2026 09:2087
24/09/2026 09:2524/09/2026 09:2587
24/09/2026 09:3024/09/2026 09:3087
24/09/2026 09:3524/09/2026 09:3587
24/09/2026 09:4024/09/2026 09:4087
24/09/2026 09:4524/09/2026 09:4587
24/09/2026 09:5024/09/2026 09:5087
24/09/2026 09:5524/09/2026 09:5587
Cobertura del periodo

11 / 12 · 91,7%

11 ÷ 12 × 100 = 91,7%

Intervalos de 5 minutos. El denominador representa intervalos, no mensajes MPL ni filas extraídas. El intervalo horario final puede estar recibido y tener huecos a una resolución más fina: por eso la cobertura de 1 hora y la de 24 horas no son intercambiables.

Intervalo ausente · inicio UTCFinal UTC (excluido)
24/09/2026 09:1024/09/2026 09:15

Cobertura parcial; no acredita un cierre diario completo. La ventana de 24 horas va de las 10:00 a las 10:00 UTC y no se presenta como un día calendario.

Ver cobertura en Histórico →

24 horas

23/09/2026 10:00 → 24/09/2026 10:00 UTC

SMQ1 / Última observación

184 registros pendientes

Se toma la observación más reciente disponible dentro de la ventana: 24/09/2026 a las 09:12 UTC. No se suman snapshots. Es la misma última observación en los tres periodos; por eso el valor no cambia.

Hora UTCID de ejemploPendientes
24/09/2026 09:00QUEUE-00112
24/09/2026 09:12E-103184

El detalle E-103 de la cronología conserva esta observación, no un total diario. E-103 →

SM37 / Conteo distinto

7 trabajos interrumpidos

Cálculo: contar los IDs distintos con estado STOPPED y hora dentro de esta ventana. Cada ID aparece una sola vez; los tres trabajos de E-102 están incluidos, no se suman de nuevo.

Hora UTCID de ejemploValor / estado
23/09/2026 12:08JOB-012Interrumpido
23/09/2026 18:08JOB-013Interrumpido
24/09/2026 00:08JOB-014Interrumpido
24/09/2026 06:08JOB-015Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-016Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-017Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-018Interrumpido
ST06 / Media aritmética de muestras

62% · Media aritmética de muestras

1426 / 23 = 62%

Se usa una muestra representativa a los 55 minutos de cada intervalo horario recibido (23 muestras). Es una media muestral no ponderada por tiempo, no un máximo ni una media de la hora. Los intervalos ausentes se excluyen, nunca se sustituyen por cero.

Ver las 23 muestras y los intervalos ausentes
Intervalo UTCHora de muestra UTCCPU (%)
23/09/2026 10:0023/09/2026 10:5550
23/09/2026 11:0023/09/2026 11:5555
23/09/2026 12:0023/09/2026 12:5560
23/09/2026 13:0023/09/2026 13:5565
23/09/2026 14:0023/09/2026 14:5570
23/09/2026 15:0023/09/2026 15:5551
23/09/2026 16:0023/09/2026 16:5556
23/09/2026 17:0023/09/2026 17:5561
23/09/2026 18:0023/09/2026 18:5566
23/09/2026 19:0023/09/2026 19:5571
23/09/2026 20:0023/09/2026 20:5552
23/09/2026 21:0023/09/2026 21:5557
23/09/2026 22:0023/09/2026 22:5562
23/09/2026 23:0023/09/2026 23:5567
24/09/2026 00:0024/09/2026 00:5572
24/09/2026 01:0024/09/2026 01:5553
24/09/2026 02:00—Sin observación
24/09/2026 03:0024/09/2026 03:5558
24/09/2026 04:0024/09/2026 04:5563
24/09/2026 05:0024/09/2026 05:5567
24/09/2026 06:0024/09/2026 06:5572
24/09/2026 07:0024/09/2026 07:5553
24/09/2026 08:0024/09/2026 08:5558
24/09/2026 09:0024/09/2026 09:5587
Cobertura del periodo

23 / 24 · 95,8%

23 ÷ 24 × 100 = 95,8%

Intervalos de 60 minutos. El denominador representa intervalos, no mensajes MPL ni filas extraídas. El intervalo horario final puede estar recibido y tener huecos a una resolución más fina: por eso la cobertura de 1 hora y la de 24 horas no son intercambiables.

Intervalo ausente · inicio UTCFinal UTC (excluido)
24/09/2026 02:0024/09/2026 03:00

Cobertura parcial; no acredita un cierre diario completo. La ventana de 24 horas va de las 10:00 a las 10:00 UTC y no se presenta como un día calendario.

Ver cobertura en Histórico →

7 días

17/09/2026 10:00 → 24/09/2026 10:00 UTC

SMQ1 / Última observación

184 registros pendientes

Se toma la observación más reciente disponible dentro de la ventana: 24/09/2026 a las 09:12 UTC. No se suman snapshots. Es la misma última observación en los tres periodos; por eso el valor no cambia.

Hora UTCID de ejemploPendientes
24/09/2026 09:00QUEUE-00112
24/09/2026 09:12E-103184

El detalle E-103 de la cronología conserva esta observación, no un total diario. E-103 →

SM37 / Conteo distinto

18 trabajos interrumpidos

Cálculo: contar los IDs distintos con estado STOPPED y hora dentro de esta ventana. Cada ID aparece una sola vez; los tres trabajos de E-102 están incluidos, no se suman de nuevo.

Hora UTCID de ejemploValor / estado
17/09/2026 13:08JOB-001Interrumpido
18/09/2026 01:08JOB-002Interrumpido
18/09/2026 13:08JOB-003Interrumpido
19/09/2026 01:08JOB-004Interrumpido
19/09/2026 13:08JOB-005Interrumpido
20/09/2026 01:08JOB-006Interrumpido
20/09/2026 13:08JOB-007Interrumpido
21/09/2026 01:08JOB-008Interrumpido
21/09/2026 13:08JOB-009Interrumpido
22/09/2026 01:08JOB-010Interrumpido
22/09/2026 13:08JOB-011Interrumpido
23/09/2026 12:08JOB-012Interrumpido
23/09/2026 18:08JOB-013Interrumpido
24/09/2026 00:08JOB-014Interrumpido
24/09/2026 06:08JOB-015Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-016Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-017Interrumpido
24/09/2026 09:08JOB-018Interrumpido
ST06 / Media aritmética de muestras

54% · Media aritmética de muestras

8856 / 164 = 54%

Se usa una muestra representativa a los 55 minutos de cada intervalo horario recibido (164 muestras). Es una media muestral no ponderada por tiempo, no un máximo ni una media de la hora. Los intervalos ausentes se excluyen, nunca se sustituyen por cero.

Ver las 164 muestras y los intervalos ausentes
Intervalo UTCHora de muestra UTCCPU (%)
17/09/2026 10:0017/09/2026 10:5541
17/09/2026 11:0017/09/2026 11:5548
17/09/2026 12:0017/09/2026 12:5555
17/09/2026 13:0017/09/2026 13:5562
17/09/2026 14:0017/09/2026 14:5546
17/09/2026 15:00—Sin observación
17/09/2026 16:0017/09/2026 16:5553
17/09/2026 17:0017/09/2026 17:5560
17/09/2026 18:0017/09/2026 18:5544
17/09/2026 19:0017/09/2026 19:5551
17/09/2026 20:0017/09/2026 20:5558
17/09/2026 21:0017/09/2026 21:5542
17/09/2026 22:0017/09/2026 22:5549
17/09/2026 23:0017/09/2026 23:5556
18/09/2026 00:0018/09/2026 00:5563
18/09/2026 01:0018/09/2026 01:5547
18/09/2026 02:0018/09/2026 02:5554
18/09/2026 03:0018/09/2026 03:5561
18/09/2026 04:0018/09/2026 04:5545
18/09/2026 05:0018/09/2026 05:5552
18/09/2026 06:0018/09/2026 06:5559
18/09/2026 07:0018/09/2026 07:5543
18/09/2026 08:0018/09/2026 08:5550
18/09/2026 09:0018/09/2026 09:5557
18/09/2026 10:0018/09/2026 10:5541
18/09/2026 11:0018/09/2026 11:5548
18/09/2026 12:0018/09/2026 12:5555
18/09/2026 13:0018/09/2026 13:5562
18/09/2026 14:0018/09/2026 14:5546
18/09/2026 15:0018/09/2026 15:5553
18/09/2026 16:0018/09/2026 16:5560
18/09/2026 17:0018/09/2026 17:5544
18/09/2026 18:0018/09/2026 18:5552
18/09/2026 19:0018/09/2026 19:5559
18/09/2026 20:0018/09/2026 20:5543
18/09/2026 21:0018/09/2026 21:5550
18/09/2026 22:0018/09/2026 22:5557
18/09/2026 23:0018/09/2026 23:5564
19/09/2026 00:0019/09/2026 00:5548
19/09/2026 01:0019/09/2026 01:5555
19/09/2026 02:0019/09/2026 02:5562
19/09/2026 03:0019/09/2026 03:5546
19/09/2026 04:0019/09/2026 04:5553
19/09/2026 05:0019/09/2026 05:5560
19/09/2026 06:0019/09/2026 06:5544
19/09/2026 07:0019/09/2026 07:5551
19/09/2026 08:0019/09/2026 08:5558
19/09/2026 09:0019/09/2026 09:5542
19/09/2026 10:0019/09/2026 10:5549
19/09/2026 11:0019/09/2026 11:5556
19/09/2026 12:0019/09/2026 12:5563
19/09/2026 13:0019/09/2026 13:5547
19/09/2026 14:0019/09/2026 14:5554
19/09/2026 15:00—Sin observación
19/09/2026 16:0019/09/2026 16:5561
19/09/2026 17:0019/09/2026 17:5545
19/09/2026 18:0019/09/2026 18:5552
19/09/2026 19:0019/09/2026 19:5559
19/09/2026 20:0019/09/2026 20:5543
19/09/2026 21:0019/09/2026 21:5550
19/09/2026 22:0019/09/2026 22:5557
19/09/2026 23:0019/09/2026 23:5564
20/09/2026 00:0020/09/2026 00:5548
20/09/2026 01:0020/09/2026 01:5555
20/09/2026 02:0020/09/2026 02:5562
20/09/2026 03:0020/09/2026 03:5546
20/09/2026 04:0020/09/2026 04:5553
20/09/2026 05:0020/09/2026 05:5560
20/09/2026 06:0020/09/2026 06:5544
20/09/2026 07:0020/09/2026 07:5551
20/09/2026 08:0020/09/2026 08:5558
20/09/2026 09:0020/09/2026 09:5542
20/09/2026 10:0020/09/2026 10:5549
20/09/2026 11:0020/09/2026 11:5556
20/09/2026 12:0020/09/2026 12:5563
20/09/2026 13:0020/09/2026 13:5547
20/09/2026 14:0020/09/2026 14:5554
20/09/2026 15:0020/09/2026 15:5561
20/09/2026 16:0020/09/2026 16:5545
20/09/2026 17:0020/09/2026 17:5552
20/09/2026 18:0020/09/2026 18:5559
20/09/2026 19:0020/09/2026 19:5543
20/09/2026 20:0020/09/2026 20:5550
20/09/2026 21:0020/09/2026 21:5557
20/09/2026 22:0020/09/2026 22:5564
20/09/2026 23:0020/09/2026 23:5548
21/09/2026 00:0021/09/2026 00:5555
21/09/2026 01:0021/09/2026 01:5562
21/09/2026 02:0021/09/2026 02:5546
21/09/2026 03:0021/09/2026 03:5553
21/09/2026 04:0021/09/2026 04:5560
21/09/2026 05:0021/09/2026 05:5544
21/09/2026 06:0021/09/2026 06:5551
21/09/2026 07:0021/09/2026 07:5558
21/09/2026 08:0021/09/2026 08:5542
21/09/2026 09:0021/09/2026 09:5549
21/09/2026 10:0021/09/2026 10:5556
21/09/2026 11:0021/09/2026 11:5563
21/09/2026 12:0021/09/2026 12:5547
21/09/2026 13:0021/09/2026 13:5554
21/09/2026 14:0021/09/2026 14:5561
21/09/2026 15:0021/09/2026 15:5545
21/09/2026 16:00—Sin observación
21/09/2026 17:0021/09/2026 17:5552
21/09/2026 18:0021/09/2026 18:5559
21/09/2026 19:0021/09/2026 19:5543
21/09/2026 20:0021/09/2026 20:5550
21/09/2026 21:0021/09/2026 21:5557
21/09/2026 22:0021/09/2026 22:5564
21/09/2026 23:0021/09/2026 23:5548
22/09/2026 00:0022/09/2026 00:5555
22/09/2026 01:0022/09/2026 01:5562
22/09/2026 02:0022/09/2026 02:5546
22/09/2026 03:0022/09/2026 03:5553
22/09/2026 04:0022/09/2026 04:5560
22/09/2026 05:0022/09/2026 05:5544
22/09/2026 06:0022/09/2026 06:5551
22/09/2026 07:0022/09/2026 07:5558
22/09/2026 08:0022/09/2026 08:5542
22/09/2026 09:0022/09/2026 09:5549
22/09/2026 10:0022/09/2026 10:5556
22/09/2026 11:0022/09/2026 11:5563
22/09/2026 12:0022/09/2026 12:5547
22/09/2026 13:0022/09/2026 13:5554
22/09/2026 14:0022/09/2026 14:5561
22/09/2026 15:0022/09/2026 15:5545
22/09/2026 16:0022/09/2026 16:5552
22/09/2026 17:0022/09/2026 17:5559
22/09/2026 18:0022/09/2026 18:5543
22/09/2026 19:0022/09/2026 19:5550
22/09/2026 20:0022/09/2026 20:5557
22/09/2026 21:0022/09/2026 21:5564
22/09/2026 22:0022/09/2026 22:5548
22/09/2026 23:0022/09/2026 23:5555
23/09/2026 00:0023/09/2026 00:5562
23/09/2026 01:0023/09/2026 01:5546
23/09/2026 02:0023/09/2026 02:5553
23/09/2026 03:0023/09/2026 03:5560
23/09/2026 04:0023/09/2026 04:5544
23/09/2026 05:0023/09/2026 05:5551
23/09/2026 06:0023/09/2026 06:5558
23/09/2026 07:0023/09/2026 07:5542
23/09/2026 08:0023/09/2026 08:5549
23/09/2026 09:0023/09/2026 09:5556
23/09/2026 10:0023/09/2026 10:5550
23/09/2026 11:0023/09/2026 11:5555
23/09/2026 12:0023/09/2026 12:5560
23/09/2026 13:0023/09/2026 13:5565
23/09/2026 14:0023/09/2026 14:5570
23/09/2026 15:0023/09/2026 15:5551
23/09/2026 16:0023/09/2026 16:5556
23/09/2026 17:0023/09/2026 17:5561
23/09/2026 18:0023/09/2026 18:5566
23/09/2026 19:0023/09/2026 19:5571
23/09/2026 20:0023/09/2026 20:5552
23/09/2026 21:0023/09/2026 21:5557
23/09/2026 22:0023/09/2026 22:5562
23/09/2026 23:0023/09/2026 23:5567
24/09/2026 00:0024/09/2026 00:5572
24/09/2026 01:0024/09/2026 01:5553
24/09/2026 02:00—Sin observación
24/09/2026 03:0024/09/2026 03:5558
24/09/2026 04:0024/09/2026 04:5563
24/09/2026 05:0024/09/2026 05:5567
24/09/2026 06:0024/09/2026 06:5572
24/09/2026 07:0024/09/2026 07:5553
24/09/2026 08:0024/09/2026 08:5558
24/09/2026 09:0024/09/2026 09:5587
Cobertura del periodo

164 / 168 · 97,6%

164 ÷ 168 × 100 = 97,6%

Intervalos de 60 minutos. El denominador representa intervalos, no mensajes MPL ni filas extraídas. El intervalo horario final puede estar recibido y tener huecos a una resolución más fina: por eso la cobertura de 1 hora y la de 24 horas no son intercambiables.

Intervalo ausente · inicio UTCFinal UTC (excluido)
17/09/2026 15:0017/09/2026 16:00
19/09/2026 15:0019/09/2026 16:00
21/09/2026 16:0021/09/2026 17:00
24/09/2026 02:0024/09/2026 03:00

Cobertura parcial; no acredita un cierre diario completo. La ventana de 24 horas va de las 10:00 a las 10:00 UTC y no se presenta como un día calendario.

Ver cobertura en Histórico →